Licensed mold remediation companies in Houston, TX
51 companies hold a current Texas mold remediation licence in Houston. Each listing shows its licence number from the state register (retrieved 2026-08-16); verify it at the source below before hiring. A mold licence covers mold remediation only.
The licensed companies
| Company | County | Licence | Expires | Phone |
|---|---|---|---|---|
| 24 HOUR FLOOD PROS OF HOUSTON, LLC | Harris | RCO1716 | 8/20/2027 | 281-781-5821 |
| 247 RESTORATION SPECIALISTS | Harris | RCO1693 | 5/12/2027 | 281-262-9500 |
| A & A RESTORATION, LLC | Harris | RCO1732 | 9/28/2027 | 281-672-6200 |
| AAR INCORPORATED | Harris | RCO0124 | 1/19/2028 | 713-466-6800 |
| ABATEMENT SPECIALISTS LLC | Harris | RCO1214 | 11/9/2026 | 832-230-4293 |
| ABC RESTORATION INC | Harris | RCO1800 | 6/3/2028 | 281-999-1696 |
| AGILE ENVIRONMENTAL LLC | Harris | RCO1252 | 3/6/2028 | 832-512-3132 |
| AIR QUALITY TECH LLC | Harris | RCO1553 | 11/30/2026 | 832-734-8631 |
| ALPHA DEMOLITION & REMEDIATION, LLC | Harris | RCO1521 | 5/18/2028 | 346-804-7589 |
| AMX ENVIRONMENTAL SERVICES, INC. | Harris | RCO1439 | 11/17/2026 | 713-378-9911 |
| APACHE INDUSTRIAL SERVICES INC | Harris | RCO1344 | 5/17/2028 | 713-450-9307 |
| ARROW SERVICES, INC. | Harris | RCO0188 | 11/15/2026 | 281-445-1246 |
| BROCK SERVICES, LLC | Harris | RCO1657 | 9/15/2026 | 281-807-8200 |
| BUFFALO HOME REMODELING & REMEDIATION SERVICES, LLC | Harris | RCO1563 | 3/1/2027 | 832-329-6041 |
| CAPITAL DISASTER SOLUTIONS, LLC | Harris | RCO1554 | 12/8/2026 | 713-775-5203 |
| CASTRO COMPANIES, LLC | Harris | RCO1637 | 6/5/2028 | 346-664-0699 |
| COIT, INC. | Harris | RCO1542 | 8/22/2028 | 713-461-6171 |
| COMPASS ABATEMENT SERVICES, LLC | Harris | RCO1251 | 2/29/2028 | 832-230-8871 |
| CORE REALTY PARTNERS | Harris | RCO1285 | 6/23/2027 | 281-356-6333 |
| COTTON COMMERCIAL USA INC | Harris | RCO0162 | 3/7/2027 | 346-379-0963 |
| CYPRESS-FAIRBANKS ISD | Harris | RCO0239 | 1/15/2028 | 281-897-4195 |
| FRONTLINE RESTORATION GROUP | Harris | RCO1788 | 4/14/2028 | 281-838-9214 |
| FSG RESTORATION SERVICES, LLC | Harris | RCO1600 | 12/12/2027 | 713-937-8700 |
| G & K GODWIN ENTERPRISES INC | Harris | RCO1369 | 3/15/2027 | 281-907-0018 |
| GEMSTAR CONSTRUCTION & DEVELOPMENT | Harris | RCO1016 | 8/16/2026 | 281-300-7774 |
| GLADYS@WARHORSECONSTRUCTIONLLC.COM | Harris | RCO1812 | 7/7/2028 | 832-271-0996 |
| GREENTECH CONSTRUCTION LLC | Harris | RCO1561 | 4/23/2027 | 832-385-3809 |
| HILLIER RESTORATION LLC DBA PAUL DAVIS | Harris | RCO1381 | 9/12/2027 | 281-886-7755 |
| HOUSTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT | Harris | RCO1005 | 12/2/2027 | 713-676-9464 |
| IMPERIAL RESTORATION SERVICE LLP | Harris | RCO1250 | 3/1/2028 | 979-482-1550 |
| IVORY PROPERTY RESTORATION, LLC | Harris | RCO1708 | 7/16/2027 | 517-974-3492 |
| LONE STAR RESTORATION & CONSTRUCTION DBA (PUROCLEAN OF CENTRAL SOUTHWEST HOUSTON) | Harris | RCO1630 | 5/13/2028 | 832-856-5900 |
| MUNDAE CLEANING & RESTORATION | Harris | RCO1265 | 10/5/2026 | 713-777-7700 |
| NORLANDER INDUSTRIES L.L.C. | Harris | RCO1040 | 10/19/2026 | 713-240-4075 |
| PJ RESTORATION LLC | Harris | RCO1425 | 7/7/2028 | 713-624-0578 |
| PRO-TECH SOLUTIONS GROUP, LLC | Harris | RCO1651 | 8/25/2028 | 832-850-7455 |
| QUALITY AIR DUCT CLEANING HOUSTON | Harris | RCO1653 | 9/9/2026 | 832-918-2555 |
| R&L GLOBAL INC | Harris | RCO1410 | 4/22/2028 | 713-686-8899 |
| RAPID RESPONSE REMEDIATION | RCO1759 | 2/3/2028 | 713-489-8089 | |
| REGAL GENERAL CONTRACTORS LLC | Harris | RCO1314 | 10/22/2027 | 713-862-8433 |
| ROADRUNNER RESTORATION OPERATIONS LLC | Harris | RCO1623 | 3/24/2028 | 281-358-0999 |
| RV ALL FLOORS LLC | Harris | RCO1797 | 5/21/2028 | 281-821-2322 |
| SCZW SERVICES LLC DBA THE RESTORATION GIRL | Harris | RCO1697 | 5/29/2027 | 713-714-7312 |
| SERVAC RESTORATION LLC | Harris | RCO1608 | 2/9/2028 | 832-805-6391 |
| STRATEGIC FILTRATION, INC. | Harris | RCO1238 | 9/22/2026 | 713-939-0505 |
| SUMMIT INDUSTRIAL SERVICES INC. | Harris | RCO1751 | 1/7/2028 | 832-802-1212 |
| TAKE AIR DUCT & CARPET CLEANING SPECIALIST LLC | Harris | RCO1764 | 2/18/2028 | 713-377-0144 |
| TEXAS GENERAL CONTRACTORS INC | Harris | RCO1115 | 6/3/2027 | 713-640-2025 |
| WILSON MITIGATION KC, LLC. | Harris | RCO1612 | 12/12/2027 | 281-469-2957 |
| XXL CONSTRUCTION INC | Harris | RCO1715 | 8/14/2027 | 281-721-4700 |
| ZEGO INC | Harris | RCO1401 | 10/10/2027 | 832-990-9499 |
Run one of these companies? Listings are unclaimed register entries; claim yours and join the network.
What water damage pays in Harris County
Before hiring, see what recorded NFIP claims actually paid in Harris County: sample sizes, medians and the middle 50% of payouts, computed from FEMA's published records.